Manchester United pimpin klasemen

id manchester united, logo manchester unted

  Manchester United pimpin klasemen

Jose Mourinho (www.101greatgoals.com)

      
London,  (Antara/Gracenote) - Hasil pertandingan dan klasemen Liga Inggris pada Sabtu:
Liverpool 0 Manchester United 0

Klasemen
1  Manchester United        8 6 2 0 21 2  20
2  Manchester City          7 6 1 0 22 2  19
3  Tottenham Hotspur        7 4 2 1 14 5  14
4  Chelsea                  7 4 1 2 12 6  13
-------------------------
5  Arsenal                  7 4 1 2 11 8  13
-------------------------
6  Liverpool                8 3 4 1 13 12 13
7  Burnley                  7 3 3 1 7  5  12
-------------------------
8  Watford                  7 3 3 1 11 12 12
9  Newcastle United         7 3 1 3 7  6  10
10 West Bromwich Albion     7 2 3 2 6  8  9
11 Huddersfield Town        7 2 3 2 5  7  9
12 Southampton              7 2 2 3 5  7  8
13 Stoke City               7 2 2 3 7  11 8
14 Brighton and Hove Albion 7 2 1 4 5  9  7
15 West Ham United          7 2 1 4 7  13 7
16 Everton                  7 2 1 4 4  12 7
17 Leicester City           7 1 2 4 9  12 5
-------------------------
18 Swansea City             7 1 2 4 3  8  5
19 Bournemouth              7 1 1 5 4  11 4
20 Crystal Palace           7 0 0 7 0  17 0

1-4:   Liga Champions
5:     Liga Europa
6-7:   Liga Europa bergantung hasil piala domestik
18-20: Degradasi

Pertandingan selanjutnya Sabtu (GMT):
Burnley                  v West Ham United      (1400)
Crystal Palace           v Chelsea              (1400)
Manchester City          v Stoke City           (1400)
Swansea City             v Huddersfield Town    (1400)
Tottenham Hotspur        v Bournemouth          (1400)
Watford                  v Arsenal              (1630)

Minggu, 15 Oktober
Brighton and Hove Albion v Everton              (1230)
Southampton              v Newcastle United     (1500)

Senin, 16 Oktober
Leicester City           v West Bromwich Albion (1900).